進学相談会

獨協大学スタッフは年間通じて、全国各地の進学相談会に参加しています。
進学相談のほか、入試に関する資料配付も行います。ご来場お待ちしております。
これから獨協大学がブース参加する進学相談会
お住まいの地域をクリックすると、会場や時間などをご確認いただけます。
情報は随時更新します。
開催地域
北関東
都市名 | 日付 | 会場名 | 開催時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
高崎 | 4/17(月) | ビエント高崎 | 14:45~18:30 | |
水戸 | 5/24(水) | リリーアリーナMITO | 14:00~18:00 | |
高崎 | 5/28(日) | ビエント高崎 | 11:00~16:00 | 事前予約制 |
宇都宮 | 6/7(水) | マロニエプラザ | 14:00~18:30 | |
宇都宮 | 7/8(土) | 栃木県総合文化センター 3階第1・2会議室 | 13:35~14:05 | 4大学合同入試説明会 |
高崎 | 7/11(火) | ビエント高崎 | 13:00~17:00 | |
高崎 | 10/19(木) | 小野池学院 | 18:00~19:00 | 一般選抜入試説明会 |
水戸 | 10/26(木) | 調整中 | 調整中 | 3大学合同入試説明会 |
高崎 | 10/30(月) | ビエント高崎 | 13:00~17:00 |
首都圏
都市名 | 日付 | 会場名 | 開催時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
大宮 | 3/29(水) | 大宮ソニックシティ | 10:30~16:00 | |
浅草 | 4/19(水) | 産業貿易センター 台東館 | 15:30~17:30 | |
横浜 | 4/26(水) | パシフィコ横浜 展示ホールA | 13:00~18:00 | |
新宿 (高校教員対象) | 5/12(金) | 新宿NSビル | 16:00~18:00 | |
秋葉原 | 5/21(日) | 秋葉原UDXギャラリー | 12:00~15:30 | |
水道橋 | 5/26(金) | 東京ドームシティ内プリズムホール | 13:00~18:00 | 事前登録制 |
さいたま | 5/27(土) | さいたまスーパーアリーナ | 13:00~17:00 | |
北千住 | 5/31(水) | シアター1010 | 14:00~18:00 | |
さいたま | 6/6(火) | 大宮ソニックシティ | 15:30~18:30 | |
新宿 | 6/7(水) | 新宿NSビル | 15:30~18:30 | |
春日部 | 6/7(水) | ふれあいキューブ | 15:30~18:30 | |
千葉 | 6/11(日) | 東京ベイ幕張ホール | 11:00~16:00 | |
横浜 | 6/16(金) | パシフィコ横浜 | 15:30~18:30 | |
千葉 | 6/17(土) | 千葉商工会議所14階第1・2ホール | 14:10~14:40 | |
池袋 | 6/18(日) | サンシャインシティ | 11:00~16:00 | 事前予約制 |
渋谷 | 7月1日(土) | アクセス渋谷フォーラム | 13:00~17:00 | ミニオープンキャンパス |
新宿 | 7/10(月) | 新宿NSビル | 13:30~ 17:00 | |
横浜 | 7/11(火) | パシフィコ横浜 | 9:30~16:30 | |
さいたま | 7/12(水) | さいたまスーパーアリーナ | 10:00~ 17:00 | |
池袋 | 7/15(土) | サンシャインシティ | 11:00~16:00 | |
秋葉原 | 9/3(日) | アキバスクエア | 13:00~16:30 | 事前予約制 |
千葉 | 9/10(日) | 東京ベイ幕張ホール | 10:00~16:30 | |
池袋 | 10/15(日) | サンシャインシティ | 13:00~16:30 | 事前予約制 |
鎌倉 | 11/14(火) | 鎌倉プリンスホテル | 15:00~ 18:20(予定) | |
さいたま | 2024/3月下旬 | 未定 | 未定 | |
有楽町 | 2024/3月下旬 | 未定 | 未定 |
甲信越・北陸
都市名 | 日付 | 会場名 | 開催時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 5/21(日) | 朱鷺メッセ | 11:00~16:00 | 事前予約制 |
長野 | 5/30(火) | ビッグハット | 12:30~17:00 | |
長野 | 6/14(水) | ビックハット | 14:30~18:30 | |
松本 | 6/15(木) | やまびこドーム | 15:00~18:30 |